Navigace
Obsah
Dokumenty obce
Územní plán obce - zde
Územní plán obce
bukovka-zaznam-o-ucinnosti Staženo: 467x | 06.11.2017
hlavni-vykres-3 Staženo: 563x | 06.11.2017
hl-vykres-ener-dopr Staženo: 486x | 06.11.2017
hl-vykres-vodni-hosp Staženo: 498x | 06.11.2017
koordinacni-vykres-3 Staženo: 567x | 06.11.2017
textova-cast-navrh-1 Staženo: 762x | 06.11.2017
vykres-sirsich-vztahu-2 Staženo: 525x | 06.11.2017
vykres-vps-2 Staženo: 427x | 06.11.2017
vykres-zcu-1 Staženo: 579x | 06.11.2017
vykres-zpf-3 Staženo: 463x | 06.11.2017
Programový dokument obce
Program rozvoje obce na rok 2017 - 2027 Staženo: 1,128x | 06.11.2017
Veřejná prostranství očima obyvatel
Výstup z akce: Procházka po veřejných prostranstvích obce za asistence odborníků
Veřejná prostranství očima obyvatel Staženo: 162x | 14.12.2021